產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽引,結構緊湊(cou),穩定堅固,使破碎站無論在工作現場還是公路上都能夠滿足(zu)機(ji)(ji)動性(xing)需(xu)求;各種機(ji)(ji)型能夠快速(su)與其他機(ji)(ji)型匹組合,滿足(zu)生產作業的不同需(xu)求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各(ge)型號組(zu)合作(zuo)業(ye),能(neng)夠(gou)對物料(liao)(liao)進行現(xian)場破(po)碎(sui),破(po)碎(sui)篩分后物料(liao)(liao)成(cheng)品可直接滿足客戶要求,也(ye)免除了將物料(liao)(liao)運離工作(zuo)現(xian)場再破(po)碎(sui)的(de)中(zhong)間(jian)環節,極大降(jiang)低了物料(liao)(liao)的(de)運輸成(cheng)本。
適應性強 按需定制
該破(po)碎站可配備獨立(li)發電機組,即使無法采(cai)用當(dang)地電網(wang),該機依舊可以正常作(zuo)業;同(tong)時我公司可以根據客戶的(de)現場、物料、粒型等要求(qiu)對移動破(po)碎站進行特別定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)碎站(zhan)采用我公司性(xing)能優異的破(po)碎機(ji)、振動篩和給料機(ji),質量穩定可靠(kao);基于我公司多年移動破(po)碎站(zhan)制造經驗,該破(po)碎站(zhan)技術成熟,操作簡單,維(wei)修方便。
工作原理
輪胎(tai)移動(dong)式破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站主破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設(she)備為破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(可(ke)選用顎式破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、反(fan)擊式破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、圓(yuan)(yuan)錐破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、沖(chong)擊破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)),物料(liao)(liao)(liao)經(jing)給料(liao)(liao)(liao)機(ji)均勻輸送到破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)內(nei),被破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)初步(bu)(bu)破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)以后由(you)(you)圓(yuan)(yuan)振動(dong)篩構成(cheng)閉路系統,實(shi)現物料(liao)(liao)(liao)的循環破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),符合粒度(du)要求的物料(liao)(liao)(liao)由(you)(you)輸送機(ji)輸出,從而(er)達到生(sheng)產(chan)目(mu)的。移動(dong)式破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站還可(ke)以根(gen)據實(shi)際(ji)生(sheng)產(chan)需(xu)要去除圓(yuan)(yuan)振動(dong)篩,而(er)直接(jie)對物料(liao)(liao)(liao)進行初步(bu)(bu)破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),然后配合其(qi)他破(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設(she)備進行具體的操(cao)作,方便、靈活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





